个人的贷款還是不要相信
银行也非常少想你这类小额的
你可以在银行办理信用卡随后消費呀
个人的贷款還是不要相信
银行也非常少想你这类小额的
你可以在银行办理信用卡随后消費呀
你好,现阶段金融机构这里,从10月末刚开始就早已缩紧放资金额了,一些顾客11月初取得贷款审批函到现在也没有取得账款,这很一切正常,并且如今国家也要调储蓄储蓄率,因此,表明放贷的信用额度现在是一些很大,已过年应当会更好一些,关键還是您积极去金融机构催一催,确实不行就电話举报为您办贷款的客服经理,安心,这一仅仅让支行给分行一定信用额度好给您放贷。
会出现一定的危害,可是假如您个人征信记录优良,资信评估好,针对住房贷款,一般都是审核根据的。此外,假如您是做为次贷人,对您的审批也不会那麼严苛。
个人按揭买房:
一、条件
申请者的条件:具备彻底民事行为能力能力的普通合伙人,且合乎以下条件:
1、合理身份证件;
2、具备平稳的岗位和经济发展收益,信用优良有还款贷款等额本息贷款的能力;
3、具备选购住宅的合同书或协议书;
4、已首付款20%及之上购房款;
5、贷款人要求的别的条件。
按揭贷款的条件:
1、按揭贷款的最大信用额度不超过所购商品房总价钱的80%;
2、贷款限期最多不超过三十年;
3、贷款年利率实行中华人民银行的法律规定年利率。
二、程序流程
1、买房者选购的商品房务必是与银行签署有按揭协议书的房产开发企业的商品房;
2、与房产开发公司签署买房合同,并按总买房合同款的20%结清首期款账款;
3、向银行提交住宅按揭贷款申请办理,并递交相关资料;
4、银行对贷款人及出示的材料开展调研,对合乎条件的由银行通告贷款人到银行申请办理贷款办理手续;
5、对所购房子按贷款限期申请办理商业保险;
6、贷款人将所购商品房抵押给银行,房地产开发商与有关部门申请办理抵押备案,并将《房屋他项权证》提交银行存放。
要是贷款逾期一天就会造成欠佳纪录,如今金融机构的信用记录升级迅速,基础第二天就会在信用报告上显示信息贷款逾期,因此每个人理应高度重视自身的信用记录。有必须能够拨打名字。详尽给你解答。
担保合同是附设合同书,借款合同是主合同。假如主合同不成立,担保合同就没成立。
贷款没出来贷款担保人的担保书早已不具有法律效力
按照人民银行公布的现行利率(注:2008年3月21日)5年以上的贷款均执行7.83%的年利率,且没有下浮优惠计算,结果是:月供:1299.51元;利息合计:287823.60元;30年一共要还给银行467823.60元;至于每年所剩的本金数量可以参见下表中的本金余额栏,即每月所剩的本金数。
还款月份 本金部分 利息部分 本金余额 利息累计
0 0 0 180000 0
1 125.01 1174.5 179874.99 1174.5
2 125.83 1173.68 179749.16 2348.18
3 126.65 1172.86 179622.51 3521.04
4 127.47 1172.04 179495.04 4693.08
5 128.3 1171.21 179366.74 5864.29
6 129.14 1170.37 179237.6 7034.66
7 129.98 1169.53 179107.62 8204.19
8 130.83 1168.68 178976.79 9372.87
9 131.69 1167.82 178845.1 10540.69
10 132.55 1166.96 178712.55 11707.65
11 133.41 1166.1 178579.14 12873.75
12 134.28 1165.23 178444.86 14038.98
13 135.16 1164.35 178309.7 15203.33
14 136.04 1163.47 178173.66 16366.8
15 136.93 1162.58 178036.73 17529.38
16 137.82 1161.69 177898.91 18691.07
17 138.72 1160.79 177760.19 19851.86
18 139.62 1159.89 177620.57 21011.75
19 140.54 1158.97 177480.03 22170.72
20 141.45 1158.06 177338.58 23328.78
21 142.38 1157.13 177196.2 24485.91
22 143.3 1156.21 177052.9 25642.12
23 144.24 1155.27 176908.66 26797.39
24 145.18 1154.33 176763.48 27951.72
25 146.13 1153.38 176617.35 29105.1
26 147.08 1152.43 176470.27 30257.53
27 148.04 1151.47 176322.23 31409
28 149.01 1150.5 176173.22 32559.5
29 149.98 1149.53 176023.24 33709.03
30 150.96 1148.55 175872.28 34857.58
31 151.94 1147.57 175720.34 36005.15
32 152.93 1146.58 175567.41 37151.73
33 153.93 1145.58 175413.48 38297.31
34 154.94 1144.57 175258.54 39441.88
35 155.95 1143.56 175102.59 40585.44
36 156.97 1142.54 174945.62 41727.98
37 157.99 1141.52 174787.63 42869.5
38 159.02 1140.49 174628.61 44009.99
39 160.06 1139.45 174468.55 45149.44
40 161.1 1138.41 174307.45 46287.85
41 162.15 1137.36 174145.3 47425.21
42 163.21 1136.3 173982.09 48561.51
43 164.28 1135.23 173817.81 49696.74
44 165.35 1134.16 173652.46 50830.9
45 166.43 1133.08 173486.03 51963.98
46 167.51 1132 173318.52 53095.98
47 168.61 1130.9 173149.91 54226.88
48 169.71 1129.8 172980.2 55356.68
49 170.81 1128.7 172809.39 56485.38
50 171.93 1127.58 172637.46 57612.96
51 173.05 1126.46 172464.41 58739.42
52 174.18 1125.33 172290.23 59864.75
53 175.32 1124.19 172114.91 60988.94
54 176.46 1123.05 171938.45 62111.99
55 177.61 1121.9 171760.84 63233.89
56 178.77 1120.74 171582.07 64354.63
57 179.94 1119.57 171402.13 65474.2
58 181.11 1118.4 171221.02 66592.6
59 182.29 1117.22 171038.73 67709.82
60 183.48 1116.03 170855.25 68825.85
61 184.68 1114.83 170670.57 69940.68
62 185.88 1113.63 170484.69 71054.31
63 187.1 1112.41 170297.59 72166.72
64 188.32 1111.19 170109.27 73277.91
65 189.55 1109.96 169919.72 74387.87
66 190.78 1108.73 169728.94 75496.6
67 192.03 1107.48 169536.91 76604.08
68 193.28 1106.23 169343.63 77710.31
69 194.54 1104.97 169149.09 78815.28
70 195.81 1103.7 168953.28 79918.98
71 197.09 1102.42 168756.19 81021.4
72 198.38 1101.13 168557.81 82122.53
73 199.67 1099.84 168358.14 83222.37
74 200.97 1098.54 168157.17 84320.91
75 202.28 1097.23 167954.89 85418.14
76 203.6 1095.91 167751.29 86514.05
77 204.93 1094.58 167546.36 87608.63
78 206.27 1093.24 167340.09 88701.87
79 207.62 1091.89 167132.47 89793.76
80 208.97 1090.54 166923.5 90884.3
81 210.33 1089.18 166713.17 91973.48
82 211.71 1087.8 166501.46 93061.28
83 213.09 1086.42 166288.37 94147.7
84 214.48 1085.03 166073.89 95232.73
85 215.88 1083.63 165858.01 96316.36
86 217.29 1082.22 165640.72 97398.58
87 218.7 1080.81 165422.02 98479.39
88 220.13 1079.38 165201.89 99558.77
89 221.57 1077.94 164980.32 100636.71
90 223.01 1076.5 164757.31 101713.21
91 224.47 1075.04 164532.84 102788.25
92 225.93 1073.58 164306.91 103861.83
93 227.41 1072.1 164079.5 104933.93
94 228.89 1070.62 163850.61 106004.55
95 230.38 1069.13 163620.23 107073.68
96 231.89 1067.62 163388.34 108141.3
97 233.4 1066.11 163154.94 109207.41
98 234.92 1064.59 162920.02 110272
99 236.46 1063.05 162683.56 111335.05
100 238 1061.51 162445.56 112396.56
101 239.55 1059.96 162206.01 113456.52
102 241.12 1058.39 161964.89 114514.91
103 242.69 1056.82 161722.2 115571.73
104 244.27 1055.24 161477.93 116626.97
105 245.87 1053.64 161232.06 117680.61
106 247.47 1052.04 160984.59 118732.65
107 249.09 1050.42 160735.5 119783.07
108 250.71 1048.8 160484.79 120831.87
109 252.35 1047.16 160232.44 121879.03
110 253.99 1045.52 159978.45 122924.55
111 255.65 1043.86 159722.8 123968.41
112 257.32 1042.19 159465.48 125010.6
113 259 1040.51 159206.48 126051.11
114 260.69 1038.82 158945.79 127089.93
115 262.39 1037.12 158683.4 128127.05
116 264.1 1035.41 158419.3 129162.46
117 265.82 1033.69 158153.48 130196.15
118 267.56 1031.95 157885.92 131228.1
119 269.3 1030.21 157616.62 132258.31
120 271.06 1028.45 157345.56 133286.76
121 272.83 1026.68 157072.73 134313.44
122 274.61 1024.9 156798.12 135338.34
123 276.4 1023.11 156521.72 136361.45
124 278.21 1021.3 156243.51 137382.75
125 280.02 1019.49 155963.49 138402.24
126 281.85 1017.66 155681.64 139419.9
127 283.69 1015.82 155397.95 140435.72
128 285.54 1013.97 155112.41 141449.69
129 287.4 1012.11 154825.01 142461.8
130 289.28 1010.23 154535.73 143472.03
131 291.16 1008.35 154244.57 144480.38
132 293.06 1006.45 153951.51 145486.83
133 294.98 1004.53 153656.53 146491.36
134 296.9 1002.61 153359.63 147493.97
135 298.84 1000.67 153060.79 148494.64
136 300.79 998.72 152760 149493.36
137 302.75 996.76 152457.25 150490.12
138 304.73 994.78 152152.52 151484.9
139 306.71 992.8 151845.81 152477.7
140 308.72 990.79 151537.09 153468.49
141 310.73 988.78 151226.36 154457.27
142 312.76 986.75 150913.6 155444.02
143 314.8 984.71 150598.8 156428.73
144 316.85 982.66 150281.95 157411.39
145 318.92 980.59 149963.03 158391.98
146 321 978.51 149642.03 159370.49
147 323.1 976.41 149318.93 160346.9
148 325.2 974.31 148993.73 161321.21
149 327.33 972.18 148666.4 162293.39
150 329.46 970.05 148336.94 163263.44
151 331.61 967.9 148005.33 164231.34
152 333.78 965.73 147671.55 165197.07
153 335.95 963.56 147335.6 166160.63
154 338.15 961.36 146997.45 167121.99
155 340.35 959.16 146657.1 168081.15
156 342.57 956.94 146314.53 169038.09
157 344.81 954.7 145969.72 169992.79
158 347.06 952.45 145622.66 170945.24
159 349.32 950.19 145273.34 171895.43
160 351.6 947.91 144921.74 172843.34
161 353.9 945.61 144567.84 173788.95
162 356.2 943.31 144211.64 174732.26
163 358.53 940.98 143853.11 175673.24
164 360.87 938.64 143492.24 176611.88
165 363.22 936.29 143129.02 177548.17
166 365.59 933.92 142763.43 178482.09
167 367.98 931.53 142395.45 179413.62
168 370.38 929.13 142025.07 180342.75
169 372.8 926.71 141652.27 181269.46
170 375.23 924.28 141277.04 182193.74
171 377.68 921.83 140899.36 183115.57
172 380.14 919.37 140519.22 184034.94
173 382.62 916.89 140136.6 184951.83
174 385.12 914.39 139751.48 185866.22
175 387.63 911.88 139363.85 186778.1
176 390.16 909.35 138973.69 187687.45
177 392.71 906.8 138580.98 188594.25
178 395.27 904.24 138185.71 189498.49
179 397.85 901.66 137787.86 190400.15
180 400.44 899.07 137387.42 191299.22
181 403.06 896.45 136984.36 192195.67
182 405.69 893.82 136578.67 193089.49
183 408.33 891.18 136170.34 193980.67
184 411 888.51 135759.34 194869.18
185 413.68 885.83 135345.66 195755.01
186 416.38 883.13 134929.28 196638.14
187 419.1 880.41 134510.18 197518.55
188 421.83 877.68 134088.35 198396.23
189 424.58 874.93 133663.77 199271.16
190 427.35 872.16 133236.42 200143.32
191 430.14 869.37 132806.28 201012.69
192 432.95 866.56 132373.33 201879.25
193 435.77 863.74 131937.56 202742.99
194 438.62 860.89 131498.94 203603.88
195 441.48 858.03 131057.46 204461.91
196 444.36 855.15 130613.1 205317.06
197 447.26 852.25 130165.84 206169.31
198 450.18 849.33 129715.66 207018.64
199 453.12 846.39 129262.54 207865.03
200 456.07 843.44 128806.47 208708.47
201 459.05 840.46 128347.42 209548.93
202 462.04 837.47 127885.38 210386.4
203 465.06 834.45 127420.32 211220.85
204 468.09 831.42 126952.23 212052.27
205 471.15 828.36 126481.08 212880.63
206 474.22 825.29 126006.86 213705.92
207 477.32 822.19 125529.54 214528.11
208 480.43 819.08 125049.11 215347.19
209 483.56 815.95 124565.55 216163.14
210 486.72 812.79 124078.83 216975.93
211 489.9 809.61 123588.93 217785.54
212 493.09 806.42 123095.84 218591.96
213 496.31 803.2 122599.53 219395.16
214 499.55 799.96 122099.98 220195.12
215 502.81 796.7 121597.17 220991.82
216 506.09 793.42 121091.08 221785.24
217 509.39 790.12 120581.69 222575.36
218 512.71 786.8 120068.98 223362.16
219 516.06 783.45 119552.92 224145.61
220 519.43 780.08 119033.49 224925.69
221 522.82 776.69 118510.67 225702.38
222 526.23 773.28 117984.44 226475.66
223 529.66 769.85 117454.78 227245.51
224 533.12 766.39 116921.66 228011.9
225 536.6 762.91 116385.06 228774.81
226 540.1 759.41 115844.96 229534.22
227 543.62 755.89 115301.34 230290.11
228 547.17 752.34 114754.17 231042.45
229 550.74 748.77 114203.43 231791.22
230 554.33 745.18 113649.1 232536.4
231 557.95 741.56 113091.15 233277.96
232 561.59 737.92 112529.56 234015.88
233 565.25 734.26 111964.31 234750.14
234 568.94 730.57 111395.37 235480.71
235 572.66 726.85 110822.71 236207.56
236 576.39 723.12 110246.32 236930.68
237 580.15 719.36 109666.17 237650.04
238 583.94 715.57 109082.23 238365.61
239 587.75 711.76 108494.48 239077.37
240 591.58 707.93 107902.9 239785.3
241 595.44 704.07 107307.46 240489.37
242 599.33 700.18 106708.13 241189.55
243 603.24 696.27 106104.89 241885.82
244 607.18 692.33 105497.71 242578.15
245 611.14 688.37 104886.57 243266.52
246 615.13 684.38 104271.44 243950.9
247 619.14 680.37 103652.3 244631.27
248 623.18 676.33 103029.12 245307.6
249 627.24 672.27 102401.88 245979.87
250 631.34 668.17 101770.54 246648.04
251 635.46 664.05 101135.08 247312.09
252 639.6 659.91 100495.48 247972
253 643.78 655.73 99851.7 248627.73
254 647.98 651.53 99203.72 249279.26
255 652.21 647.3 98551.51 249926.56
256 656.46 643.05 97895.05 250569.61
257 660.74 638.77 97234.31 251208.38
258 665.06 634.45 96569.25 251842.83
259 669.4 630.11 95899.85 252472.94
260 673.76 625.75 95226.09 253098.69
261 678.16 621.35 94547.93 253720.04
262 682.58 616.93 93865.35 254336.97
263 687.04 612.47 93178.31 254949.44
264 691.52 607.99 92486.79 255557.43
265 696.03 603.48 91790.76 256160.91
266 700.58 598.93 91090.18 256759.84
267 705.15 594.36 90385.03 257354.2
268 709.75 589.76 89675.28 257943.96
269 714.38 585.13 88960.9 258529.09
270 719.04 580.47 88241.86 259109.56
271 723.73 575.78 87518.13 259685.34
272 728.45 571.06 86789.68 260256.4
273 733.21 566.3 86056.47 260822.7
274 737.99 561.52 85318.48 261384.22
275 742.81 556.7 84575.67 261940.92
276 747.65 551.86 83828.02 262492.78
277 752.53 546.98 83075.49 263039.76
278 757.44 542.07 82318.05 263581.83
279 762.38 537.13 81555.67 264118.96
280 767.36 532.15 80788.31 264651.11
281 772.37 527.14 80015.94 265178.25
282 777.41 522.1 79238.53 265700.35
283 782.48 517.03 78456.05 266217.38
284 787.58 511.93 77668.47 266729.31
285 792.72 506.79 76875.75 267236.1
286 797.9 501.61 76077.85 267737.71
287 803.1 496.41 75274.75 268234.12
288 808.34 491.17 74466.41 268725.29
289 813.62 485.89 73652.79 269211.18
290 818.93 480.58 72833.86 269691.76
291 824.27 475.24 72009.59 270167
292 829.65 469.86 71179.94 270636.86
293 835.06 464.45 70344.88 271101.31
294 840.51 459 69504.37 271560.31
295 845.99 453.52 68658.38 272013.83
296 851.51 448 67806.87 272461.83
297 857.07 442.44 66949.8 272904.27
298 862.66 436.85 66087.14 273341.12
299 868.29 431.22 65218.85 273772.34
300 873.96 425.55 64344.89 274197.89
301 879.66 419.85 63465.23 274617.74
302 885.4 414.11 62579.83 275031.85
303 891.18 408.33 61688.65 275440.18
304 896.99 402.52 60791.66 275842.7
305 902.84 396.67 59888.82 276239.37
306 908.74 390.77 58980.08 276630.14
307 914.66 384.85 58065.42 277014.99
308 920.63 378.88 57144.79 277393.87
309 926.64 372.87 56218.15 277766.74
310 932.69 366.82 55285.46 278133.56
311 938.77 360.74 54346.69 278494.3
312 944.9 354.61 53401.79 278848.91
313 951.06 348.45 52450.73 279197.36
314 957.27 342.24 51493.46 279539.6
315 963.52 335.99 50529.94 279875.59
316 969.8 329.71 49560.14 280205.3
317 976.13 323.38 48584.01 280528.68
318 982.5 317.01 47601.51 280845.69
319 988.91 310.6 46612.6 281156.29
320 995.36 304.15 45617.24 281460.44
321 1001.86 297.65 44615.38 281758.09
322 1008.39 291.12 43606.99 282049.21
323 1014.97 284.54 42592.02 282333.75
324 1021.6 277.91 41570.42 282611.66
325 1028.26 271.25 40542.16 282882.91
326 1034.97 264.54 39507.19 283147.45
327 1041.73 257.78 38465.46 283405.23
328 1048.52 250.99 37416.94 283656.22
329 1055.36 244.15 36361.58 283900.37
330 1062.25 237.26 35299.33 284137.63
331 1069.18 230.33 34230.15 284367.96
332 1076.16 223.35 33153.99 284591.31
333 1083.18 216.33 32070.81 284807.64
334 1090.25 209.26 30980.56 285016.9
335 1097.36 202.15 29883.2 285219.05
336 1104.52 194.99 28778.68 285414.04
337 1111.73 187.78 27666.95 285601.82
338 1118.98 180.53 26547.97 285782.35
339 1126.28 173.23 25421.69 285955.58
340 1133.63 165.88 24288.06 286121.46
341 1141.03 158.48 23147.03 286279.94
342 1148.48 151.03 21998.55 286430.97
343 1155.97 143.54 20842.58 286574.51
344 1163.51 136 19679.07 286710.51
345 1171.1 128.41 18507.97 286838.92
346 1178.75 120.76 17329.22 286959.68
347 1186.44 113.07 16142.78 287072.75
348 1194.18 105.33 14948.6 287178.08
349 1201.97 97.54 13746.63 287275.62
350 1209.81 89.7 12536.82 287365.32
351 1217.71 81.8 11319.11 287447.12
352 1225.65 73.86 10093.46 287520.98
353 1233.65 65.86 8859.81 287586.84
354 1241.7 57.81 7618.11 287644.65
355 1249.8 49.71 6368.31 287694.36
356 1257.96 41.55 5110.35 287735.91
357 1266.16 33.35 3844.19 287769.26
358 1274.43 25.08 2569.76 287794.34
359 1282.74 16.77 1287.02 287811.11
360 1287.02 12.49 0 287823.6
360 180000 287823.6 0 287823.6
农行是不要这种抵押物的。总的说来,你没有象样的抵押房产不好贷款。唯一的办法看你们当地有无担保公司,由担保公司出面为你们担保在农行贷款,当然你必须支付一定的担保费用。
二手房买卖任何银行都要求指定评估机构进行房产评估。
一手房不需要抵押评估费用。
96324
个问题